Загрузка…
Бок о бок
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
Модели для сравнения
4 из 4Нажмите на модель, чтобы добавить или убрать её.
OpenAIGPT Image 2 | Black Forest LabsFLUX.2 [pro] | MetaMuse Image | IdeogramIdeogram 4.0 | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение |
| Макс. разрешение | — | 4 MP | — | — |
| Разрешение | — | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | — | — |
| Длительность | — | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 10 | 8 | 10 | — |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~40 с | ~8 сЛучше всех | ~30 с | ~10 с |
| Цена генерации | 3–30 кредитов | 5–15 кредитов | 2 кредитаЛучше всех | 6 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат. Бесплатные генерации покрывают качество «Стандарт».