Загрузка…
Бок о бок
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
Модели для сравнения
4 из 4Нажмите на модель, чтобы добавить или убрать её.
IdeogramIdeogram 4.0 | HiggsfieldHiggsfield Genjutsu | GoogleVeo 3.1 | MetaMuse Image | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение | Редактирование видео | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | — | 1080p | 1080p | — |
| Разрешение | — | 480p · 720p · 1080p | 720p · 1080p | — |
| Длительность | — | — | 4–8 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | — | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Да | Нет |
| Референсные фото | — | 8 | 3 | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Нет | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~10 сЛучше всех | ~15 с | ~100 с | ~30 с |
| Цена генерации | 6 кредитов | 63–321 кредит | 160–630 кредитов | 2 кредитаЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат. Бесплатные генерации покрывают качество «Стандарт».