Загрузка…
Бок о бок
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
Модели для сравнения
4 из 4Нажмите на модель, чтобы добавить или убрать её.
PixVersePixVerse V6 | Luma AILuma Ray 3.2 | IdeogramIdeogram 4.0 | MetaMuse Image | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | 1080p | — | — |
| Разрешение | 540p · 720p · 1080p | 540p · 720p · 1080p | — | — |
| Длительность | 5–15 сЛучше всех | 5–10 с | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 2 | 2 | — | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Да | Да | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~70 с | ~100 с | ~10 сЛучше всех | ~30 с |
| Цена генерации | 70–680 кредитов | 30–710 кредитов | 6 кредитов | 2 кредитаЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат. Бесплатные генерации покрывают качество «Стандарт».