Загрузка…
Бок о бок
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
Модели для сравнения
4 из 4Нажмите на модель, чтобы добавить или убрать её.
GoogleVeo 3.1 | HiggsfieldHiggsfield Cinema Studio 4.0 | MetaMuse Image | IdeogramIdeogram 4.0 | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в видео, Видео по референсам | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение |
| Макс. разрешение | 1080pЛучше всех | 720p | — | — |
| Разрешение | 720p · 1080p | 480p · 720p | — | — |
| Длительность | 4–8 с | 5–15 сЛучше всех | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 |
| Звук | Да | Да | Нет | Нет |
| Референсные фото | 3 | 9 | 10Лучше всех | — |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~100 с | ~300 с | ~30 с | ~10 сЛучше всех |
| Цена генерации | 160–630 кредитов | 210–1 370 кредитов | 2 кредитаЛучше всех | 6 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат. Бесплатные генерации покрывают качество «Стандарт».